

53.4
YouTube Skoru
A.B.İ. YouTube izlenme verileri
İzlenme
118,7 Mn
Abone
354 B
Etkileşim
%0,8
Bölüm
23
Pro üyelere özel
Analizi açTV Reytingi
ATV · 23 gün ilk 10'daReyting · son ölçüm
%3,04
06.10.2026 · sıra #10
Share
%9,23
Zirve
%11,03
27.01.2026
Ortalama
%6,84
TotalAB20+ABC1
Pro üyelere özel
Analizi açBaşrol Kadrosu
IMDbOGM Pictures
Pro üyelere özel
Analizi açPro üyelere özel
Analizi açHam Sinyaller
Etkileşim oranı%0,81
Bayesçi düzeltilmiş (beğeni+yorum)/izlenme
İvme (ilk 7 gün ort.)449,4 B
Son bölümlerin erken izlenme hızı
İstikrar%0
Yükleme aralığı düzenliliği
Sadakat‰0,6
Bin izlenme başına yorum (tartışma derinliği)
Bölüm başına izlenme5,2 Mn
Katalog ortalaması
İçerik
Kanalı aç| Başlık | Tarih | Süre | İzlenme | Beğeni | Yorum | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.B.İ. 23. Bölüm (FİNAL) | 07 Eki 2026 | 2 sa 15 dk | 3.117.208 | 22,7 B | 2,7 B | Analiz |
| A.B.İ. 22. Bölüm | 30 Eyl 2026 | 2 sa 15 dk | 2.846.810 | 20 B | 1,9 B | Analiz |
| A.B.İ. 21. Bölüm | 23 Eyl 2026 | 2 sa 13 dk | 3.161.140 | 20 B | 1,6 B | Analiz |
| A.B.İ. 20. Bölüm | 16 Eyl 2026 | 2 sa 21 dk | 3.651.232 | 23,2 B | 2,4 B | Analiz |
| A.B.İ. 19. Bölüm | 08 Eyl 2026 | 2 sa 34 dk | 4.128.282 | 24,6 B | 3,1 B | Analiz |
| A.B.İ. 18. Bölüm (SEZON FİNALİ) @atvturkiye | 10 Haz 2026 | 2 sa 28 dk | 3.958.314 | 32,9 B | 6,4 B | Analiz |
| A.B.İ. 17. Bölüm @atvturkiye | 03 Haz 2026 | 2 sa 45 dk | 4.072.672 | 28 B | 3,1 B | Analiz |
| A.B.İ. 16. Bölüm @atvturkiye | 20 May 2026 | 2 sa 41 dk | 4.372.321 | 30,1 B | 2,5 B | Analiz |
| A.B.İ. 15. Bölüm @atvturkiye | 13 May 2026 | 2 sa 17 dk | 3.929.337 | 29,2 B | 2 B | Analiz |
| A.B.İ. 14. Bölüm @atvturkiye | 28 Nis 2026 | 1 sa 58 dk | 3.992.567 | 30,7 B | 2,1 B | Analiz |
| A.B.İ. 13. Bölüm @atvturkiye | 15 Nis 2026 | 2 sa 20 dk | 4.781.305 | 37,2 B | 3 B | Analiz |
| A.B.İ. 12. Bölüm @atvturkiye | 08 Nis 2026 | 2 sa 24 dk | 4.231.671 | 35,4 B | 2,8 B | Analiz |
| A.B.İ. 11. Bölüm @atvturkiye | 25 Mar 2026 | 2 sa 33 dk | 5.066.465 | 38,8 B | 2,9 B | Analiz |
| A.B.İ. 10. Bölüm @atvturkiye | 18 Mar 2026 | 2 sa 17 dk | 4.885.721 | 37,4 B | 2,7 B | Analiz |
| A.B.İ. 9. Bölüm @atvturkiye | 11 Mar 2026 | 2 sa 16 dk | 4.988.934 | 37 B | 2,6 B | Analiz |
| A.B.İ. 8. Bölüm @atvturkiye | 04 Mar 2026 | 2 sa 23 dk | 5.051.048 | 37,5 B | 2,8 B | Analiz |
| A.B.İ. 7. Bölüm @atvturkiye | 25 Şub 2026 | 2 sa 30 dk | 5.743.309 | 42,1 B | 3 B | Analiz |
| A.B.İ. 6. Bölüm @atvturkiye | 18 Şub 2026 | 2 sa 21 dk | 6.025.290 | 40,8 B | 3,1 B | Analiz |
| A.B.İ. 5. Bölüm @atvturkiye | 11 Şub 2026 | 2 sa 23 dk | 6.268.803 | 46,6 B | 2,9 B | Analiz |
| A.B.İ. 4. Bölüm @atvturkiye | 04 Şub 2026 | 2 sa 17 dk | 6.713.031 | 47,5 B | 3,4 B | Analiz |
| A.B.İ. 3. Bölüm @atvturkiye | 27 Oca 2026 | 2 sa 22 dk | 7.243.394 | 53,5 B | 3,7 B | Analiz |
| A.B.İ. 2. Bölüm @atvturkiye | 20 Oca 2026 | 2 sa 18 dk | 7.793.211 | 56,7 B | 4,3 B | Analiz |
| A.B.İ. 1. Bölüm @atvturkiye | 13 Oca 2026 | 2 sa 40 dk | 12.690.642 | 110,5 B | 9,6 B | Analiz |
Bölüm Açılışları
24 saat3 gün7 gün











