

67.4
YouTube Skoru
Altı Üstü İstanbul YouTube izlenme verileri
İzlenme
415,3 Mn
Abone
1,7 Mn
Etkileşim
%1,0
Bölüm
20
Pro üyelere özel
Analizi açTV Reytingi
ATV · 20 gün ilk 10'daReyting · son ölçüm
%7,43
09.11.2026 · sıra #2
Share
%20,31
Zirve
%7,89
07.09.2026
Ortalama
%6,55
TotalAB20+ABC1
Pro üyelere özel
Analizi açBaşrol Kadrosu
IMDbNTC Medya
Pro üyelere özel
Analizi açPro üyelere özel
Analizi açHam Sinyaller
Etkileşim oranı%0,96
Bayesçi düzeltilmiş (beğeni+yorum)/izlenme
İvme (ilk 7 gün ort.)4,9 Mn
Son bölümlerin erken izlenme hızı
İstikrar%60
Yükleme aralığı düzenliliği
Sadakat‰0,5
Bin izlenme başına yorum (tartışma derinliği)
Bölüm başına izlenme20,8 Mn
Katalog ortalaması
İçerik
Kanalı aç| Başlık | Tarih | Süre | İzlenme | Beğeni | Yorum | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altı Üstü İstanbul 20. Bölüm | 10 Kas 2026 | 2 sa 16 dk | 13.699.699 | 110,4 B | 5,9 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 19. Bölüm | 03 Kas 2026 | 2 sa 21 dk | 16.954.861 | 121,1 B | 5,9 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 18. Bölüm | 27 Eki 2026 | 2 sa 24 dk | 18.872.460 | 137,9 B | 6,3 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm | 20 Eki 2026 | 2 sa 27 dk | 20.819.852 | 166,7 B | 6,9 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm | 13 Eki 2026 | 2 sa 30 dk | 19.341.065 | 169,1 B | 11,5 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm | 22 Eyl 2026 | 2 sa 32 dk | 26.623.624 | 189,6 B | 10,5 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm | 15 Eyl 2026 | 2 sa 29 dk | 24.467.618 | 211,4 B | 12,3 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm @atvturkiye | 08 Eyl 2026 | 2 sa 15 dk | 22.752.832 | 199,2 B | 11,1 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm @atvturkiye | 01 Eyl 2026 | 2 sa 15 dk | 23.506.896 | 215,9 B | 11,7 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm @atvturkiye | 25 Ağu 2026 | 2 sa 22 dk | 23.631.516 | 215,9 B | 14,4 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 10. Bölüm @atvturkiye | 18 Ağu 2026 | 2 sa 20 dk | 20.489.849 | 206,4 B | 12,8 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 9. Bölüm @atvturkiye | 11 Ağu 2026 | 2 sa 24 dk | 19.778.809 | 200,2 B | 11,3 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm @atvturkiye | 04 Ağu 2026 | 2 sa 24 dk | 19.751.589 | 200,9 B | 12 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 7. Bölüm @atvturkiye | 28 Tem 2026 | 2 sa 20 dk | 18.589.433 | 187,3 B | 10,9 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 6. Bölüm @atvturkiye | 21 Tem 2026 | 2 sa 23 dk | 19.740.623 | 210,4 B | 12,4 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm @atvturkiye | 14 Tem 2026 | 2 sa 18 dk | 19.913.090 | 194 B | 9,3 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm @atvturkiye | 06 Tem 2026 | 2 sa 21 dk | 18.596.418 | 179,3 B | 7,8 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm @atvturkiye | 29 Haz 2026 | 2 sa 16 dk | 19.701.581 | 179,9 B | 6,8 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 2. Bölüm @atvturkiye | 22 Haz 2026 | 2 sa 10 dk | 20.767.264 | 205,1 B | 9,5 B | Analiz |
| Altı Üstü İstanbul 1. Bölüm @atvturkiye | 16 Haz 2026 | 2 sa 10 dk | 27.336.940 | 274,7 B | 16,2 B | Analiz |
Bölüm Açılışları
24 saat3 gün7 gün











