

61.8
YouTube Skoru
Eşref Rüya YouTube izlenme verileri
İzlenme
469,4 Mn
Abone
2,8 Mn
Etkileşim
%1,1
Bölüm
47
Pro üyelere özel
Analizi açTV Reytingi
KANAL D · 47 gün ilk 10'daReyting · son ölçüm
%4,72
10.06.2026 · sıra #1
Share
%17,95
Zirve
%9,87
08.10.2025
Ortalama
%6,99
TotalAB20+ABC1
Pro üyelere özel
Analizi açBaşrol Kadrosu
IMDbTims&B Productions
Pro üyelere özel
Analizi açPro üyelere özel
Analizi açHam Sinyaller
Etkileşim oranı%1,12
Bayesçi düzeltilmiş (beğeni+yorum)/izlenme
İvme (ilk 7 gün ort.)182,5 B
Son bölümlerin erken izlenme hızı
İstikrar%0
Yükleme aralığı düzenliliği
Sadakat‰0,5
Bin izlenme başına yorum (tartışma derinliği)
Bölüm başına izlenme10 Mn
Katalog ortalaması
İçerik
Kanalı aç| Başlık | Tarih | Süre | İzlenme | Beğeni | Yorum | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşref Rüya 47. Bölüm (FİNAL) | 25 Haz 2026 | 2 sa 51 dk | 7.720.610 | 90,3 B | 8,3 B | Analiz |
| Eşref Rüya 46. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 44 dk | 2.911.958 | 24,7 B | 994 | Analiz |
| Eşref Rüya 45. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 20 dk | 2.193.689 | 19 B | 634 | Analiz |
| Eşref Rüya 44. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 24 dk | 2.079.189 | 18,3 B | 704 | Analiz |
| Eşref Rüya 43. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 32 dk | 2.287.191 | 19,9 B | 646 | Analiz |
| Eşref Rüya 42. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 19 dk | 2.079.504 | 18,3 B | 784 | Analiz |
| Eşref Rüya 41. Bölüm | 25 Haz 2026 | 2 sa 18 dk | 1.866.975 | 17,7 B | 544 | Analiz |
| Eşref Rüya 40. Bölüm | 18 Haz 2026 | 2 sa 16 dk | 2.434.425 | 22,1 B | 670 | Analiz |
| Eşref Rüya 39. Bölüm | 11 Haz 2026 | 2 sa 35 dk | 2.764.945 | 24,6 B | 1 B | Analiz |
| Eşref Rüya 38. Bölüm | 04 Haz 2026 | 2 sa 25 dk | 2.880.636 | 27,5 B | 961 | Analiz |
| Eşref Rüya 37. Bölüm | 28 May 2026 | 2 sa 24 dk | 3.004.124 | 27,7 B | 823 | Analiz |
| Eşref Rüya 36. Bölüm | 21 May 2026 | 2 sa 26 dk | 3.023.999 | 26,6 B | 1,1 B | Analiz |
| Eşref Rüya 35. Bölüm | 14 May 2026 | 2 sa 36 dk | 3.147.957 | 28,4 B | 1,2 B | Analiz |
| Eşref Rüya 34. Bölüm | 07 May 2026 | 2 sa 36 dk | 3.019.784 | 27,3 B | 936 | Analiz |
| Eşref Rüya 33. Bölüm | 30 Nis 2026 | 2 sa 23 dk | 2.774.705 | 26,3 B | 1,1 B | Analiz |
| Eşref Rüya 32. Bölüm | 23 Nis 2026 | 2 sa 37 dk | 3.100.561 | 26,8 B | 1,2 B | Analiz |
| Eşref Rüya 31. Bölüm | 16 Nis 2026 | 2 sa 35 dk | 3.446.189 | 30,8 B | 1,3 B | Analiz |
| Eşref Rüya 30. Bölüm | 09 Nis 2026 | 2 sa 31 dk | 3.804.693 | 32,9 B | 1,6 B | Analiz |
| Eşref Rüya 29. Bölüm | 02 Nis 2026 | 2 sa 36 dk | 3.826.134 | 33,1 B | 1,2 B | Analiz |
| Eşref Rüya 28. Bölüm | 26 Mar 2026 | 2 sa 18 dk | 3.467.530 | 31,1 B | 1,2 B | Analiz |
| Eşref Rüya 27. Bölüm | 19 Mar 2026 | 2 sa 27 dk | 4.165.873 | 37,1 B | 1,9 B | Analiz |
| Eşref Rüya 26. Bölüm | 26 Şub 2026 | 2 sa 16 dk | 4.621.609 | 38,3 B | 1,7 B | Analiz |
| Eşref Rüya 25. Bölüm | 19 Şub 2026 | 2 sa 23 dk | 4.167.481 | 35,7 B | 1,4 B | Analiz |
| Eşref Rüya 24. Bölüm | 12 Şub 2026 | 2 sa 21 dk | 4.250.638 | 38,5 B | 1,7 B | Analiz |
| Eşref Rüya 23. Bölüm | 29 Oca 2026 | 2 sa 22 dk | 4.972.272 | 43,3 B | 1,9 B | Analiz |











