

67.3
YouTube Score
Different Lives YouTube viewership
Views
415.2M
Subscribers
1.7M
Engagement
1.0%
Episodes
20
For Pro members
Unlock analysisTV Rating
ATV · 20 days in Top-10Rating · latest
7.43%
09.11.2026 · rank #2
Share
20.31%
Peak
7.89%
07.09.2026
Average
6.55%
TotalAB20+ABC1
For Pro members
Unlock analysisMain Cast
IMDbNTC Medya
For Pro members
Unlock analysisFor Pro members
Unlock analysisRaw Signals
Engagement rate0.96%
Bayesian-smoothed (likes+comments)/views
Momentum (first 7 days avg.)4.9M
Early view velocity of recent episodes
Consistency60%
Regularity of upload intervals
Loyalty0.5‰
Comments per 1000 views (discussion depth)
Views per episode20.8M
Catalog average
Content
Open channel| Title | Date | Duration | Views | Likes | Comments | Analyze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altı Üstü İstanbul 20. Bölüm | Nov 10, 2026 | 2 h 16 min | 13,595,630 | 109.7K | 5.8K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 19. Bölüm | Nov 3, 2026 | 2 h 21 min | 16,929,048 | 121K | 5.9K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 18. Bölüm | Oct 27, 2026 | 2 h 24 min | 18,860,549 | 137.8K | 6.3K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm | Oct 20, 2026 | 2 h 27 min | 20,811,295 | 166.6K | 6.9K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm | Oct 13, 2026 | 2 h 30 min | 19,336,151 | 169.1K | 11.5K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm | Sep 22, 2026 | 2 h 32 min | 26,621,238 | 189.6K | 10.5K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm | Sep 15, 2026 | 2 h 29 min | 24,465,335 | 211.4K | 12.3K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm @atvturkiye | Sep 8, 2026 | 2 h 15 min | 22,750,784 | 199.2K | 11.1K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm @atvturkiye | Sep 1, 2026 | 2 h 15 min | 23,504,251 | 215.9K | 11.7K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm @atvturkiye | Aug 25, 2026 | 2 h 22 min | 23,629,595 | 215.9K | 14.3K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 10. Bölüm @atvturkiye | Aug 18, 2026 | 2 h 20 min | 20,487,512 | 206.3K | 12.8K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 9. Bölüm @atvturkiye | Aug 11, 2026 | 2 h 24 min | 19,777,191 | 200.2K | 11.4K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm @atvturkiye | Aug 4, 2026 | 2 h 24 min | 19,749,631 | 200.9K | 12K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 7. Bölüm @atvturkiye | Jul 28, 2026 | 2 h 20 min | 18,588,051 | 187.3K | 10.9K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 6. Bölüm @atvturkiye | Jul 21, 2026 | 2 h 23 min | 19,739,117 | 210.4K | 12.4K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm @atvturkiye | Jul 14, 2026 | 2 h 18 min | 19,911,614 | 194K | 9.3K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm @atvturkiye | Jul 6, 2026 | 2 h 21 min | 18,594,990 | 179.3K | 7.8K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm @atvturkiye | Jun 29, 2026 | 2 h 16 min | 19,699,864 | 179.9K | 6.8K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 2. Bölüm @atvturkiye | Jun 22, 2026 | 2 h 10 min | 20,765,374 | 205K | 9.5K | Analyze |
| Altı Üstü İstanbul 1. Bölüm @atvturkiye | Jun 16, 2026 | 2 h 10 min | 27,333,023 | 274.7K | 16.2K | Analyze |
Episode Openings
24 hours3 days7 days











